Coopac Santa Verónica
Estados Financieros
2026
| Estados Financieros | Mes | Enlace |
|---|---|---|
| Situación Financiera | Junio | [ DESCARGAR ] |
| Estado de Resultado | Junio | [ DESCARGAR ] |
| Situación Financiera | Marzo | [ DESCARGAR ] |
| Estado de Resultado | Marzo | [ DESCARGAR ] |
2025
| Estados Financieros | Mes | Enlace |
|---|---|---|
| Situación Financiera | Diciembre | [ DESCARGAR ] |
| Estado de Resultado | Diciembre | [ DESCARGAR ] |
| Situación Financiera | Setiembre | [ DESCARGAR ] |
| Estado de Resultado | Setiembre | [ DESCARGAR ] |
| Situación Financiera | Junio | [ DESCARGAR ] |
| Estado de Resultado | Junio | [ DESCARGAR ] |
| Situación Financiera | Marzo | [ DESCARGAR ] |
| Estado de Resultado | Marzo | [ DESCARGAR ] |
2024
| Estados Financieros | Mes | Enlace |
|---|---|---|
| Situación Financiera | Diciembre | [ DESCARGAR ] |
| Estado de Resultado | Diciembre | [ DESCARGAR ] |
